| 前回出勤日 | 2026/9/3 | 推定入店日 | 2023/2/19 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約286万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2019/3/14 |
| 稼働率 | 98% | 先月売上 | 約301万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2024/11/25 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約170万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2022/9/14 |
| 稼働率 | 92% | 先月売上 | 約347万円 |

09:00 - 17:00
小夏わかな [25歳]
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2026/3/1 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約188万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/3 | 推定入店日 | 2026/6/15 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約203万円 |

19:30 - 00:30
桃香ほたる [28歳]
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2022/12/17 |
| 稼働率 | 94% | 先月売上 | 約272万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2023/11/3 |
| 稼働率 | 98% | 先月売上 | 約170万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2025/1/18 |
| 稼働率 | 94% | 先月売上 | 約280万円 |

10:00 - 20:00
乙葉ゆうか [21歳]
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2025/5/29 |
| 稼働率 | 98% | 先月売上 | 約192万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2022/10/16 |
| 稼働率 | 91% | 先月売上 | 約192万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2026/4/9 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約83万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/28 | 推定入店日 | 2025/5/28 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約82万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/4 | 推定入店日 | 2022/5/20 |
| 稼働率 | 77% | 先月売上 | 約277万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2024/11/7 |
| 稼働率 | 74% | 先月売上 | 約547万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/4 | 推定入店日 | 2024/12/21 |
| 稼働率 | 98% | 先月売上 | 約95万円 |

09:00 - 21:00
紫苑あやめ [24歳]
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2025/11/23 |
| 稼働率 | 86% | 先月売上 | 約206万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2024/12/18 |
| 稼働率 | 95% | 先月売上 | 約183万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2026/1/12 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約88万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2021/1/4 |
| 稼働率 | 90% | 先月売上 | 約202万円 |

(本日出勤なし)
永久停止の為第2の一ノ瀬京に移行 [22歳]
| 前回出勤日 | 2026/7/27 | 推定入店日 | 2026/4/22 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2024/7/3 |
| 稼働率 | 97% | 先月売上 | 約73万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2026/2/27 |
| 稼働率 | 97% | 先月売上 | 約124万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/7 | 推定入店日 | 2025/11/4 |
| 稼働率 | 98% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2024/2/27 |
| 稼働率 | 93% | 先月売上 | 約194万円 |

10:30 - 12:30
及川かのん [26歳]
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2025/6/17 |
| 稼働率 | 98% | 先月売上 | 約90万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2024/9/10 |
| 稼働率 | 89% | 先月売上 | 約162万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/1 | 推定入店日 | 2025/9/14 |
| 稼働率 | 94% | 先月売上 | 約161万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/24 | 推定入店日 | 2024/9/18 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約39万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/3 | 推定入店日 | 2026/2/27 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約71万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/4 | 推定入店日 | 2025/11/28 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約78万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/20 | 推定入店日 | 2026/6/25 |
| 稼働率 | 95% | 先月売上 | 約87万円 |

18:00 - 03:00
潤羽ねお [22歳]
168・85(D)・55・85
- デリヘル / Claris Tokyo~クラリス東京~
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2026/1/10 |
| 稼働率 | 84% | 先月売上 | 約340万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2026/5/2 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約29万円 |

愛河みさき [22歳]
171・91(G)・56・87
- デリヘル / Claris Tokyo~クラリス東京~
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2024/7/22 |
| 稼働率 | 98% | 先月売上 | 約51万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/24 | 推定入店日 | 2023/9/16 |
| 稼働率 | 91% | 先月売上 | 約169万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/2 | 推定入店日 | 2026/7/20 |
| 稼働率 | 98% | 先月売上 | 約40万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/29 | 推定入店日 | 2025/9/6 |
| 稼働率 | 95% | 先月売上 | 約115万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2026/7/17 |
| 稼働率 | 96% | 先月売上 | 約49万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2025/12/5 |
| 稼働率 | 95% | 先月売上 | 約37万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2024/9/21 |
| 稼働率 | 91% | 先月売上 | 約260万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/29 | 推定入店日 | 2025/12/10 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/29 | 推定入店日 | 2025/6/28 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約54万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/1 | 推定入店日 | 2021/1/31 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約34万円 |

(本日出勤なし)
蛯原ゆま [24歳]
160・83(C)・56・84
- デリヘル / Claris Tokyo~クラリス東京~
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2025/9/13 |
| 稼働率 | 95% | 先月売上 | 約103万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2022/5/7 |
| 稼働率 | 97% | 先月売上 | 約67万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2024/11/30 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約20万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/23 | 推定入店日 | 2022/4/19 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約47万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/4 | 推定入店日 | 2025/6/19 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約4万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/3 | 推定入店日 | 2026/2/19 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約4万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2025/9/1 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約23万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/9 | 推定入店日 | 2025/6/27 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/24 | 推定入店日 | 2025/11/8 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約18万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/3 | 推定入店日 | 2024/10/24 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約8万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/17 | 推定入店日 | 2022/8/6 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約37万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/21 | 推定入店日 | 2025/7/17 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約9万円 |
| 前回出勤日 | 2026/6/23 | 推定入店日 | 2022/1/20 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/19 | 推定入店日 | 2019/5/26 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約11万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/8 | 推定入店日 | 2024/4/3 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/25 | 推定入店日 | 2024/9/3 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約11万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/29 | 推定入店日 | 2022/11/4 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約7万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/24 | 推定入店日 | 2020/2/15 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/7/27 | 推定入店日 | 2025/4/2 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2025/10/19 |
| 稼働率 | 85% | 先月売上 | 約327万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2026/3/24 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約5万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/4 | 推定入店日 | 2025/6/5 |
| 稼働率 | 94% | 先月売上 | 約76万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/24 | 推定入店日 | 2026/8/4 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約32万円 |
| 前回出勤日 | 2026/6/25 | 推定入店日 | 2024/9/28 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/12 | 推定入店日 | 2024/12/7 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約13万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/3 | 推定入店日 | 2026/4/22 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約9万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2023/4/4 |
| 稼働率 | 94% | 先月売上 | 約42万円 |

(本日出勤なし)
恋春ゆゆ [20歳]
165・86(E)・56・84
- デリヘル / Claris Tokyo~クラリス東京~
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/7/6 | 推定入店日 | 2026/7/6 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2026/8/2 |
| 稼働率 | 88% | 先月売上 | 約187万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/3 | 推定入店日 | 2025/8/28 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約12万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/11 | 推定入店日 | 2023/8/16 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/19 | 推定入店日 | 2025/11/11 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約7万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/3 | 推定入店日 | 2026/1/18 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/26 | 推定入店日 | 2020/3/10 |
| 稼働率 | 98% | 先月売上 | 約15万円 |
| 前回出勤日 | 2026/6/11 | 推定入店日 | 2023/9/24 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/3 | 推定入店日 | 2025/3/21 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/7/3 | 推定入店日 | 2021/1/10 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/2 | 推定入店日 | 2026/6/27 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約11万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/26 | 推定入店日 | 2024/5/17 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/3 | 推定入店日 | 2026/7/2 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/14 | 推定入店日 | 2023/8/27 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/14 | 推定入店日 | 2025/8/11 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2025/11/1 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/3 | 推定入店日 | 2020/7/8 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/7/12 | 推定入店日 | 2024/3/4 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/6/12 | 推定入店日 | 2019/3/3 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/6/11 | 推定入店日 | 2021/7/31 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/13 | 推定入店日 | 2024/9/1 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約8万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/4 | 推定入店日 | 2024/1/13 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/1 | 推定入店日 | 2024/8/4 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約4万円 |
| 前回出勤日 | 2026/6/12 | 推定入店日 | 2023/11/4 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

(本日出勤なし)
白雪りりあ [20歳]
156・95(H)・56・84
- デリヘル / Claris Tokyo~クラリス東京~
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/7/21 | 推定入店日 | 2025/11/12 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2025/3/9 |
| 稼働率 | 83% | 先月売上 | 約202万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/3 | 推定入店日 | 2022/4/17 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/4 | 推定入店日 | 2024/6/26 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2022/8/11 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |