| 前回出勤日 | 2026/11/6 | 推定入店日 | 2019/3/14 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約333万円 |

(本日出勤なし)
おと [24歳]
159・82(C)・55・80
- エステ・アロマ / 品川ハイブリッドマッサージ
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2023/2/19 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約300万円 |

11:00 - 22:00
桃香ほたる [28歳]
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2022/12/17 |
| 稼働率 | 96% | 先月売上 | 約404万円 |

白雪ゆうな [24歳]
165・88(F)・56・86
- エステ・アロマ / グランエステ東京 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2024/11/25 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約234万円 |

18:00 - 03:00
潤羽ねお [22歳]
168・85(D)・55・85
- デリヘル / Claris Tokyo~クラリス東京~
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2026/1/10 |
| 稼働率 | 91% | 先月売上 | 約271万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/1 | 推定入店日 | 2026/8/24 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約187万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2025/5/29 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約188万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2022/10/16 |
| 稼働率 | 93% | 先月売上 | 約196万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2023/11/3 |
| 稼働率 | 96% | 先月売上 | 約237万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2022/9/14 |
| 稼働率 | 88% | 先月売上 | 約303万円 |

13:00 - 21:00
如月かれん [24歳]
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2024/12/18 |
| 稼働率 | 96% | 先月売上 | 約141万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/6 | 推定入店日 | 2026/4/9 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約124万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2025/3/9 |
| 稼働率 | 89% | 先月売上 | 約240万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2024/9/21 |
| 稼働率 | 90% | 先月売上 | 約230万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2026/9/3 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約72万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2024/12/21 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約127万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/29 | 推定入店日 | 2025/5/28 |
| 稼働率 | 97% | 先月売上 | 約94万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2024/2/27 |
| 稼働率 | 94% | 先月売上 | 約186万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2026/3/10 |
| 稼働率 | 91% | 先月売上 | 約231万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2024/7/3 |
| 稼働率 | 97% | 先月売上 | 約94万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2026/3/1 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/11/6 | 推定入店日 | 2026/9/11 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約112万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2025/10/19 |
| 稼働率 | 86% | 先月売上 | 約241万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2025/11/28 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約113万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/6 | 推定入店日 | 2026/8/4 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約77万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/5 | 推定入店日 | 2024/9/10 |
| 稼働率 | 95% | 先月売上 | 約148万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2026/9/17 |
| 稼働率 | 93% | 先月売上 | 約138万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2024/10/15 |
| 稼働率 | 97% | 先月売上 | 約109万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2026/1/12 |
| 稼働率 | 96% | 先月売上 | 約101万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2025/12/10 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約89万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/20 | 推定入店日 | 2026/8/22 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2022/4/19 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約46万円 |

19:00 - 22:00
黒川あゆか [24歳]
164・84(C)・56・85
- エステ・アロマ / グランエステ東京 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/10/31 | 推定入店日 | 2024/1/4 |
| 稼働率 | 95% | 先月売上 | 約148万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2025/9/6 |
| 稼働率 | 96% | 先月売上 | 約107万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2025/7/4 |
| 稼働率 | 87% | 先月売上 | 約191万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/28 | 推定入店日 | 2026/7/20 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約32万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2026/5/27 |
| 稼働率 | 98% | 先月売上 | 約43万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2025/6/5 |
| 稼働率 | 95% | 先月売上 | 約70万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/28 | 推定入店日 | 2026/5/2 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約8万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2025/11/4 |
| 稼働率 | 94% | 先月売上 | 約183万円 |

(本日出勤なし)
飛鳥みい [20歳]
162・88(F)・56・85
- エステ・アロマ / グランエステ東京 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/10/21 | 推定入店日 | 2026/9/19 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約33万円 |

(本日出勤なし)
きほ [26歳]
160・83(C)・55・84
- デリヘル / Number Five 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/11/4 | 推定入店日 | 2024/10/12 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約27万円 |

(本日出勤なし)
光月きほ [26歳]
160・83(C)・55・84
- エステ・アロマ / グランエステ東京 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/11/4 | 推定入店日 | 2024/10/2 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約28万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/26 | 推定入店日 | 2023/4/4 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約14万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2021/11/28 |
| 稼働率 | 82% | 先月売上 | 約265万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2024/11/7 |
| 稼働率 | 70% | 先月売上 | 約519万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2026/6/25 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約13万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/18 | 推定入店日 | 2025/2/11 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約27万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/3 | 推定入店日 | 2025/6/28 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約18万円 |

10:00 - 21:00
紫苑あやめ [24歳]
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2025/11/23 |
| 稼働率 | 84% | 先月売上 | 約234万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/1 | 推定入店日 | 2024/11/30 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約42万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/4 | 推定入店日 | 2022/7/24 |
| 稼働率 | 90% | 先月売上 | 約136万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/24 | 推定入店日 | 2022/8/6 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/11/6 | 推定入店日 | 2026/3/24 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約47万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/29 | 推定入店日 | 2025/9/17 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約40万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2025/9/1 |
| 稼働率 | 98% | 先月売上 | 約21万円 |

20:00 - 23:00
なる [22歳]
163・84(D)・55・86
- デリヘル / Claris Tokyo~クラリス東京~
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2022/3/23 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約24万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2025/12/5 |
| 稼働率 | 95% | 先月売上 | 約107万円 |

(本日出勤なし)
ねる [20歳]
157・86(E)・58・85
- デリヘル / Number Five 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/10/12 | 推定入店日 | 2018/2/2 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約40万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/15 | 推定入店日 | 2020/8/25 |
| 稼働率 | 98% | 先月売上 | 約39万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/4 | 推定入店日 | 2026/4/25 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約31万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/23 | 推定入店日 | 2024/11/7 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約7万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/26 | 推定入店日 | 2026/7/27 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

(本日出勤なし)
白羽えりな [20歳]
152・83(C)・55・84
- デリヘル / Claris Tokyo~クラリス東京~
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/10/31 | 推定入店日 | 2026/6/30 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約11万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2018/6/3 |
| 稼働率 | 84% | 先月売上 | 約150万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/6 | 推定入店日 | 2019/5/26 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約22万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2025/1/18 |
| 稼働率 | 85% | 先月売上 | 約297万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2024/9/28 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約15万円 |

(本日出勤なし)
川嶋みやび [27歳]
160・86(E)・56・85
- エステ・アロマ / グランエステ東京 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/10/18 | 推定入店日 | 2024/10/24 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約4万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/23 | 推定入店日 | 2025/9/2 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/11/1 | 推定入店日 | 2024/9/4 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約11万円 |

(本日出勤なし)
ひな [19歳]
151・87(F)・56・85
- デリヘル / Number Five 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/10/16 | 推定入店日 | 2024/9/3 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約4万円 |

(本日出勤なし)
るる [19歳]
161・84(D)・56・85
- デリヘル / Number Five 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/9/22 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約15万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/7 | 推定入店日 | 2023/10/15 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約4万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/1 | 推定入店日 | 2021/1/31 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

(本日出勤なし)
楪じゅり [21歳]
160・84(C)・57・85
- エステ・アロマ / グランエステ東京 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/9/25 | 推定入店日 | 2024/1/13 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2024/5/12 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約15万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/15 | 推定入店日 | 2026/2/1 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約3万円 |

(本日出勤なし)
まりか [24歳]
156・86(D)・56・85
- デリヘル / S級美女専門 ロイヤルリング品川
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/9/16 | 推定入店日 | 2024/5/31 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

(本日出勤なし)
ゆりな [24歳]
158・85(C)・56・85
- デリヘル / Number Five 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/10/19 | 推定入店日 | 2026/4/25 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約19万円 |

(本日出勤なし)
桜木ゆり [24歳]
158・85(C)・56・85
- エステ・アロマ / グランエステ東京 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/10/19 | 推定入店日 | 2025/7/21 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約20万円 |

(本日出勤なし)
仲野あゆみ [24歳]
163・84(C)・55・83
- エステ・アロマ / グランエステ東京 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/11/1 | 推定入店日 | 2021/10/23 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約20万円 |

(本日出勤なし)
すみれ [26歳]
161・88(G)・56・81
- エステ・アロマ / 品川ハイブリッドマッサージ
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/10/15 | 推定入店日 | 2024/12/16 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約20万円 |
| 前回出勤日 | 2026/11/5 | 推定入店日 | 2022/8/11 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/18 | 推定入店日 | 2022/1/20 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

(本日出勤なし)
あや [23歳]
160・84(C)・56・84
- デリヘル / Number Five 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/8/12 | 推定入店日 | 2024/12/7 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

(本日出勤なし)
まつり [21歳]
158・86(C)・56・82
- エステ・アロマ / 品川ハイブリッドマッサージ
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/10/16 | 推定入店日 | 2025/8/16 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約12万円 |

(本日出勤なし)
宇佐美なお [28歳]
156・83(B)・55・84
- エステ・アロマ / グランエステ東京 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/11/1 | 推定入店日 | 2019/11/6 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約16万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/1 | 推定入店日 | 2022/8/27 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

(本日出勤なし)
ゆづは [26歳]
153・96(H)・57・86
- エステ・アロマ / 品川ハイブリッドマッサージ
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/9/18 | 推定入店日 | 2026/1/1 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

(本日出勤なし)
九条みお [22歳]
161・87(E)・56・85
- エステ・アロマ / グランエステ東京 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/8/24 | 推定入店日 | 2024/9/18 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/26 | 推定入店日 | 2022/11/4 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

(本日出勤なし)
吉澤まり [21歳]
160・85(E)・56・84
- エステ・アロマ / グランエステ東京 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/9/3 | 推定入店日 | 2020/7/8 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

(本日出勤なし)
白石まりあ [23歳]
158・88(E)・56・86
- エステ・アロマ / グランエステ東京 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/11/1 | 推定入店日 | 2019/9/3 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約16万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/20 | 推定入店日 | 2026/9/9 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約3万円 |

(本日出勤なし)
関根あゆり [23歳]
157・83(C)・56・84
- デリヘル / Claris Tokyo~クラリス東京~
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/9/12 | 推定入店日 | 2026/4/12 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

(本日出勤なし)
桃李りつ [22歳]
160・85(D)・55・85
- デリヘル / Claris Tokyo~クラリス東京~
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/11/2 | 推定入店日 | 2026/5/26 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/22 | 推定入店日 | 2026/7/27 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

(本日出勤なし)
じゅり [25歳]
167・80(C)・56・81
- エステ・アロマ / 品川ハイブリッドマッサージ
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/10/15 | 推定入店日 | 2025/7/24 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約12万円 |

(本日出勤なし)
のりか [25歳]
153・81(D)・55・78
- エステ・アロマ / 品川ハイブリッドマッサージ
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/10/15 | 推定入店日 | 2025/3/2 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約12万円 |