お店の統計
| 在籍人数 | 170人 |
| 平均稼働率 | 57.0% |
| 上位稼働率(90%ile) | 87.5% |
| 新人(30日以内)人数 | 31人 |
| 新人残存率 | 29.0% |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2023/10/10 |
| 稼働率 | 97% | 先月売上 | 約618万円 |

12:00 - 00:00
RIARA [23歳]
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2024/6/21 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約551万円 |

15:00 - 04:00
MEARI [20歳]
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2023/11/5 |
| 稼働率 | 98% | 先月売上 | 約412万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2022/2/10 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約215万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2025/8/28 |
| 稼働率 | 86% | 先月売上 | 約376万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/5 | 推定入店日 | 2020/7/20 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約5万円 |
| 前回出勤日 | 2026/5/20 | 推定入店日 | 2022/10/4 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2020/9/11 |
| 稼働率 | 97% | 先月売上 | 約43万円 |

20:00 - 00:00
TSUKI [23歳]
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2026/5/3 |
| 稼働率 | 82% | 先月売上 | 約355万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/7 | 推定入店日 | 2021/5/10 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約4万円 |
| 前回出勤日 | 2026/6/28 | 推定入店日 | 2025/9/7 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

15:00 - 19:30
ARIEL [20歳]
| 前回出勤日 | 2026/8/9 | 推定入店日 | 2024/9/20 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約14万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2024/5/29 |
| 稼働率 | 90% | 先月売上 | 約216万円 |

18:00 - 02:00
RIONA [25歳]
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2018/1/9 |
| 稼働率 | 85% | 先月売上 | 約174万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2024/6/6 |
| 稼働率 | 91% | 先月売上 | 約112万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/6 | 推定入店日 | 2017/10/7 |
| 稼働率 | 87% | 先月売上 | 約148万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/24 | 推定入店日 | 2025/12/5 |
| 稼働率 | 94% | 先月売上 | 約51万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/25 | 推定入店日 | 2016/8/8 |
| 稼働率 | 94% | 先月売上 | 約28万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2025/11/3 |
| 稼働率 | 73% | 先月売上 | 約458万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/4 | 推定入店日 | 2020/8/17 |
| 稼働率 | 91% | 先月売上 | 約16万円 |

11:00 - 20:00
AKARI [21歳]
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2024/4/11 |
| 稼働率 | 77% | 先月売上 | 約295万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/8 | 推定入店日 | 2019/1/26 |
| 稼働率 | 87% | 先月売上 | 約186万円 |

22:00 - 06:00
KONOMI [24歳]
| 前回出勤日 | 2026/8/8 | 推定入店日 | 2024/4/18 |
| 稼働率 | 82% | 先月売上 | 約292万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/26 | 推定入店日 | 2022/8/13 |
| 稼働率 | 87% | 先月売上 | 約121万円 |

17:00 - 03:00
KONATSU [20歳]
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2026/1/15 |
| 稼働率 | 68% | 先月売上 | 約415万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/5 | 推定入店日 | 2020/5/27 |
| 稼働率 | 88% | 先月売上 | 約6万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2023/12/13 |
| 稼働率 | 82% | 先月売上 | 約106万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/9 | 推定入店日 | 2026/5/30 |
| 稼働率 | 79% | 先月売上 | 約171万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/8 | 推定入店日 | 2026/3/2 |
| 稼働率 | 78% | 先月売上 | 約142万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/4 | 推定入店日 | 2019/10/12 |
| 稼働率 | 78% | 先月売上 | 約73万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2026/4/24 |
| 稼働率 | 75% | 先月売上 | 約213万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/9 | 推定入店日 | 2023/6/24 |
| 稼働率 | 75% | 先月売上 | 約169万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/7 | 推定入店日 | 2025/11/14 |
| 稼働率 | 80% | 先月売上 | 約61万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2022/10/9 |
| 稼働率 | 81% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/8 | 推定入店日 | 2026/8/8 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2019/3/4 |
| 稼働率 | 73% | 先月売上 | 約148万円 |

15:00 - 01:00
KAERA [24歳]
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2017/2/19 |
| 稼働率 | 70% | 先月売上 | 約195万円 |

12:00 - 19:00
LAIZA [23歳]
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2022/2/25 |
| 稼働率 | 75% | 先月売上 | 約79万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2025/12/30 |
| 稼働率 | 67% | 先月売上 | 約209万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2025/8/24 |
| 稼働率 | 75% | 先月売上 | 約21万円 |

20:00 - 06:00
ASAMI [20歳]
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2024/6/21 |
| 稼働率 | 75% | 先月売上 | 約86万円 |

19:00 - 02:00
SARINA [25歳]
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2021/9/15 |
| 稼働率 | 75% | 先月売上 | 約20万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2024/10/9 |
| 稼働率 | 71% | 先月売上 | 約42万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2026/1/8 |
| 稼働率 | 57% | 先月売上 | 約325万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/18 | 推定入店日 | 2026/6/8 |
| 稼働率 | 75% | 先月売上 | 約5万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/9 | 推定入店日 | 2025/1/7 |
| 稼働率 | 69% | 先月売上 | 約108万円 |
| 前回出勤日 | 2026/6/30 | 推定入店日 | 2024/3/25 |
| 稼働率 | 70% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2025/10/17 |
| 稼働率 | 68% | 先月売上 | 約64万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/31 | 推定入店日 | 2026/7/31 |
| 稼働率 | 81% | 先月売上 | 約153万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/3 | 推定入店日 | 2026/8/3 |
| 稼働率 | 87% | 先月売上 | 約137万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2024/2/16 |
| 稼働率 | 66% | 先月売上 | 約75万円 |

00:00 - 05:00
MOMONA [21歳]
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2025/8/23 |
| 稼働率 | 62% | 先月売上 | 約117万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/9 | 推定入店日 | 2026/7/19 |
| 稼働率 | 86% | 先月売上 | 約87万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2026/3/3 |
| 稼働率 | 65% | 先月売上 | 約10万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/9 | 推定入店日 | 2024/6/19 |
| 稼働率 | 63% | 先月売上 | 約95万円 |

11:00 - 21:00
YURIKA [20歳]
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2026/2/26 |
| 稼働率 | 62% | 先月売上 | 約60万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/31 | 推定入店日 | 2024/6/15 |
| 稼働率 | 59% | 先月売上 | 約310万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/6 | 推定入店日 | 2023/11/19 |
| 稼働率 | 65% | 先月売上 | 約47万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/8 | 推定入店日 | 2026/4/18 |
| 稼働率 | 64% | 先月売上 | 約8万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/7 | 推定入店日 | 2020/9/6 |
| 稼働率 | 55% | 先月売上 | 約207万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/2 | 推定入店日 | 2026/8/2 |
| 稼働率 | 84% | 先月売上 | 約36万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2026/3/12 |
| 稼働率 | 58% | 先月売上 | 約163万円 |

21:00 - 04:00
KIRARI [19歳]
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2024/1/11 |
| 稼働率 | 57% | 先月売上 | 約102万円 |
| 前回出勤日 | 2026/6/18 | 推定入店日 | 2025/1/17 |
| 稼働率 | 63% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/6/30 | 推定入店日 | 2026/5/5 |
| 稼働率 | 59% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2023/11/3 |
| 稼働率 | 55% | 先月売上 | 約217万円 |

16:00 - 00:00
BETTY [20歳]
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2019/12/4 |
| 稼働率 | 56% | 先月売上 | 約141万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/5 | 推定入店日 | 2026/4/16 |
| 稼働率 | 61% | 先月売上 | 約21万円 |

22:00 - 04:00
RENKA [20歳]
| 前回出勤日 | 2026/8/3 | 推定入店日 | 2026/8/3 |
| 稼働率 | 81% | 先月売上 | 約18万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2022/2/6 |
| 稼働率 | 59% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/7/18 | 推定入店日 | 2026/7/18 |
| 稼働率 | 80% | 先月売上 | 約62万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/28 | 推定入店日 | 2024/12/17 |
| 稼働率 | 60% | 先月売上 | 約9万円 |
| 前回出勤日 | 2026/6/19 | 推定入店日 | 2026/6/15 |
| 稼働率 | 57% | 先月売上 | — |

15:00 - 05:00
🔰KANON [22歳]
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2026/8/10 |
| 稼働率 | 63% | 先月売上 | 約431万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/12 | 推定入店日 | 2020/5/29 |
| 稼働率 | 56% | 先月売上 | 約18万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/9 | 推定入店日 | 2026/2/3 |
| 稼働率 | 60% | 先月売上 | 約3万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/29 | 推定入店日 | 2026/7/29 |
| 稼働率 | 69% | 先月売上 | 約158万円 |
| 前回出勤日 | 2026/6/19 | 推定入店日 | 2026/6/19 |
| 稼働率 | 77% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2023/6/16 |
| 稼働率 | 50% | 先月売上 | 約166万円 |

17:00 - 05:00
MINMIN [25歳]
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2025/8/23 |
| 稼働率 | 55% | 先月売上 | 約81万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2022/6/26 |
| 稼働率 | 54% | 先月売上 | 約98万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2025/3/30 |
| 稼働率 | 52% | 先月売上 | 約104万円 |

22:00 - 06:00
ASUKA [20歳]
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2025/3/16 |
| 稼働率 | 51% | 先月売上 | 約116万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/8 | 推定入店日 | 2023/8/8 |
| 稼働率 | 55% | 先月売上 | 約78万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/9 | 推定入店日 | 2026/8/9 |
| 稼働率 | 74% | 先月売上 | 約91万円 |

18:00 - 04:00
PINKY [25歳]
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2020/7/3 |
| 稼働率 | 52% | 先月売上 | 約99万円 |

11:00 - 23:00
SHURI [23歳]
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2021/2/14 |
| 稼働率 | 50% | 先月売上 | 約132万円 |

18:00 - 01:30
KAREN [22歳]
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2026/3/13 |
| 稼働率 | 50% | 先月売上 | 約104万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/7 | 推定入店日 | 2017/5/18 |
| 稼働率 | 53% | 先月売上 | 約45万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/5 | 推定入店日 | 2025/10/7 |
| 稼働率 | 52% | 先月売上 | 約86万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/31 | 推定入店日 | 2024/8/18 |
| 稼働率 | 53% | 先月売上 | 約57万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/4 | 推定入店日 | 2021/11/11 |
| 稼働率 | 54% | 先月売上 | 約16万円 |

20:00 - 06:00
RAICHI [20歳]
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2026/7/13 |
| 稼働率 | 71% | 先月売上 | 約108万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2026/8/10 |
| 稼働率 | 73% | 先月売上 | 約54万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2018/3/29 |
| 稼働率 | 50% | 先月売上 | 約62万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2026/7/29 |
| 稼働率 | 60% | 先月売上 | 約277万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/24 | 推定入店日 | 2026/7/24 |
| 稼働率 | 70% | 先月売上 | 約49万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2026/8/10 |
| 稼働率 | 71% | 先月売上 | 約79万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2026/7/29 |
| 稼働率 | 67% | 先月売上 | 約50万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/9 | 推定入店日 | 2024/12/24 |
| 稼働率 | 50% | 先月売上 | 約6万円 |