お店の統計
| 在籍人数 | 158人 |
| 平均稼働率 | 20.2% |
| 上位稼働率(90%ile) | 58.0% |
| 新人(30日以内)人数 | 121人 |
| 新人残存率 | 5.0% |
| 前回出勤日 | 2026/8/26 | 推定入店日 | 2024/1/14 |
| 稼働率 | 98% | 先月売上 | 約44万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/15 | 推定入店日 | 2025/10/2 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/18 | 推定入店日 | 2022/7/3 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約11万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/20 | 推定入店日 | 2020/7/17 |
| 稼働率 | 95% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/3 | 推定入店日 | 2022/6/13 |
| 稼働率 | 89% | 先月売上 | 約13万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2024/9/6 |
| 稼働率 | 81% | 先月売上 | 約74万円 |

22:00 - 05:00
きい「きい」 [19歳]
| 前回出勤日 | 2026/9/2 | 推定入店日 | 2024/5/25 |
| 稼働率 | 81% | 先月売上 | 約37万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/27 | 推定入店日 | 2022/12/13 |
| 稼働率 | 81% | 先月売上 | 約28万円 |
| 前回出勤日 | 2026/6/25 | 推定入店日 | 2026/6/25 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/6/23 | 推定入店日 | 2026/6/23 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/6/26 | 推定入店日 | 2026/6/26 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/27 | 推定入店日 | 2026/7/13 |
| 稼働率 | 78% | 先月売上 | 約25万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/4 | 推定入店日 | 2026/7/4 |
| 稼働率 | 89% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/1 | 推定入店日 | 2025/10/23 |
| 稼働率 | 62% | 先月売上 | 約32万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2025/7/23 |
| 稼働率 | 59% | 先月売上 | 約63万円 |

21:00 - 06:00
いりあ「いりあ」 [21歳]
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2026/2/8 |
| 稼働率 | 52% | 先月売上 | 約128万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2025/9/21 |
| 稼働率 | 54% | 先月売上 | 約57万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/19 | 推定入店日 | 2026/8/19 |
| 稼働率 | 63% | 先月売上 | 約108万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2026/9/5 |
| 稼働率 | 65% | 先月売上 | 約62万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/12 | 推定入店日 | 2026/7/12 |
| 稼働率 | 66% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/4 | 推定入店日 | 2026/9/4 |
| 稼働率 | 63% | 先月売上 | — |

20:30 - 01:00
なぎさ「なぎさ」 [22歳]
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2026/9/5 |
| 稼働率 | 57% | 先月売上 | 約142万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/11 | 推定入店日 | 2026/7/11 |
| 稼働率 | 59% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/7/23 | 推定入店日 | 2026/7/23 |
| 稼働率 | 57% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/23 | 推定入店日 | 2026/8/23 |
| 稼働率 | 58% | 先月売上 | 約20万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/2 | 推定入店日 | 2026/9/2 |
| 稼働率 | 56% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/31 | 推定入店日 | 2026/8/31 |
| 稼働率 | 53% | 先月売上 | 約76万円 |