お店の統計
| 在籍人数 | 100人 |
| 平均稼働率 | 54.0% |
| 上位稼働率(90%ile) | 87.4% |
| 新人(30日以内)人数 | 40人 |
| 新人残存率 | 45.0% |
| 前回出勤日 | 2026/8/27 | 推定入店日 | 2026/3/31 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/28 | 推定入店日 | 2026/6/30 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/20 | 推定入店日 | 2026/9/11 |
| 稼働率 | 92% | 先月売上 | 約65万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/3/6 |
| 稼働率 | 86% | 先月売上 | 約111万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/21 | 推定入店日 | 2025/8/17 |
| 稼働率 | 87% | 先月売上 | 約70万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/8/5 |
| 稼働率 | 87% | 先月売上 | 約3万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/4/17 |
| 稼働率 | 83% | 先月売上 | 約76万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/4/11 |
| 稼働率 | 82% | 先月売上 | 約69万円 |

18:00 - 02:00
希瀬 ミナミ [22歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2024/11/26 |
| 稼働率 | 76% | 先月売上 | 約213万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/14 | 推定入店日 | 2023/1/13 |
| 稼働率 | 79% | 先月売上 | 約48万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/3 | 推定入店日 | 2026/8/3 |
| 稼働率 | 79% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/15 | 推定入店日 | 2026/10/15 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/10/22 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/10/22 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約14万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/10/14 |
| 稼働率 | 96% | 先月売上 | 約44万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/4 | 推定入店日 | 2026/9/4 |
| 稼働率 | 95% | 先月売上 | 約18万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/21 | 推定入店日 | 2026/10/21 |
| 稼働率 | 95% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2025/11/11 |
| 稼働率 | 75% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/10/22 |
| 稼働率 | 94% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/15 | 推定入店日 | 2023/9/5 |
| 稼働率 | 71% | 先月売上 | 約8万円 |

00:00 - 03:00
進撃 リリ [24歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/10/22 |
| 稼働率 | 88% | 先月売上 | 約114万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/20 | 推定入店日 | 2026/5/17 |
| 稼働率 | 64% | 先月売上 | 約50万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/12 | 推定入店日 | 2026/1/23 |
| 稼働率 | 66% | 先月売上 | 約78万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/15 | 推定入店日 | 2026/8/10 |
| 稼働率 | 63% | 先月売上 | 約74万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/4 | 推定入店日 | 2024/2/2 |
| 稼働率 | 64% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2021/4/20 |
| 稼働率 | 62% | 先月売上 | 約51万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2025/11/24 |
| 稼働率 | 59% | 先月売上 | 約123万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/20 | 推定入店日 | 2026/9/20 |
| 稼働率 | 80% | 先月売上 | 約11万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2024/1/16 |
| 稼働率 | 56% | 先月売上 | 約209万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/10/22 |
| 稼働率 | 80% | 先月売上 | 約117万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2024/8/23 |
| 稼働率 | 56% | 先月売上 | 約144万円 |

12:00 - 16:30
涼香 ユヅキ [25歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2024/12/18 |
| 稼働率 | 57% | 先月売上 | 約131万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/19 | 推定入店日 | 2020/3/13 |
| 稼働率 | 59% | 先月売上 | 約18万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/2 | 推定入店日 | 2025/11/27 |
| 稼働率 | 59% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/13 | 推定入店日 | 2026/1/4 |
| 稼働率 | 60% | 先月売上 | 約8万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/18 | 推定入店日 | 2026/10/18 |
| 稼働率 | 79% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/21 | 推定入店日 | 2025/10/1 |
| 稼働率 | 54% | 先月売上 | 約66万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/10/22 |
| 稼働率 | 77% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/10/22 |
| 稼働率 | 76% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/20 | 推定入店日 | 2026/9/1 |
| 稼働率 | 50% | 先月売上 | 約114万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/10/22 |
| 稼働率 | 71% | 先月売上 | 約102万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/22 | 推定入店日 | 2026/8/22 |
| 稼働率 | 51% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/19 | 推定入店日 | 2026/10/19 |
| 稼働率 | 71% | 先月売上 | 約28万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/15 | 推定入店日 | 2026/5/28 |
| 稼働率 | 50% | 先月売上 | 約18万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/15 | 推定入店日 | 2026/8/15 |
| 稼働率 | 68% | 先月売上 | — |

19:00 - 01:00
国宝 ダイヤ [23歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/10/22 |
| 稼働率 | 67% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/10/22 |
| 稼働率 | 63% | 先月売上 | 約89万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/29 | 推定入店日 | 2026/9/29 |
| 稼働率 | 64% | 先月売上 | 約62万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/21 | 推定入店日 | 2026/10/21 |
| 稼働率 | 62% | 先月売上 | 約58万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/10/22 |
| 稼働率 | 62% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/16 | 推定入店日 | 2026/10/16 |
| 稼働率 | 55% | 先月売上 | 約44万円 |

16:00 - 21:00
有栖 エル [23歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/10/22 |
| 稼働率 | 54% | 先月売上 | — |

18:00 - 21:00
彩乃 ヨル [21歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/10/22 |
| 稼働率 | 52% | 先月売上 | 約74万円 |