お店の統計
| 在籍人数 | 49人 |
| 平均稼働率 | 60.3% |
| 上位稼働率(90%ile) | 92.3% |
| 新人(30日以内)人数 | 15人 |
| 新人残存率 | 20.0% |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2025/8/28 |
| 稼働率 | 97% | 先月売上 | 約163万円 |

10:00 - 18:00
青葉 ちなつ [27歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2022/6/8 |
| 稼働率 | 94% | 先月売上 | 約125万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2025/12/22 |
| 稼働率 | 92% | 先月売上 | 約109万円 |

15:30 - 21:00
音無 ユリ [37歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2013/12/5 |
| 稼働率 | 92% | 先月売上 | 約105万円 |

14:00 - 19:00
鈴木 ハンナ [28歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2018/5/17 |
| 稼働率 | 88% | 先月売上 | 約78万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2017/9/18 |
| 稼働率 | 86% | 先月売上 | 約18万円 |

11:00 - 16:00
前川 椎名 [28歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2025/9/29 |
| 稼働率 | 86% | 先月売上 | 約21万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2024/1/3 |
| 稼働率 | 72% | 先月売上 | 約98万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/25 | 推定入店日 | 2026/9/25 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約7万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/27 | 推定入店日 | 2026/7/27 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2024/11/13 |
| 稼働率 | 77% | 先月売上 | 約15万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/1 | 推定入店日 | 2024/5/1 |
| 稼働率 | 78% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2025/9/26 |
| 稼働率 | 71% | 先月売上 | 約98万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/28 | 推定入店日 | 2026/8/28 |
| 稼働率 | 95% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2025/8/6 |
| 稼働率 | 72% | 先月売上 | 約44万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2015/8/18 |
| 稼働率 | 74% | 先月売上 | 約22万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2023/6/10 |
| 稼働率 | 66% | 先月売上 | 約66万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/9/15 |
| 稼働率 | 73% | 先月売上 | 約18万円 |

12:00 - 17:00
羽生 まこ [28歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2023/2/2 |
| 稼働率 | 68% | 先月売上 | 約47万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/5/8 |
| 稼働率 | 64% | 先月売上 | 約89万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/10/22 |
| 稼働率 | 90% | 先月売上 | 約6万円 |

09:30 - 14:30
神楽坂 かぐら [28歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/9/20 |
| 稼働率 | 68% | 先月売上 | 約36万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/18 | 推定入店日 | 2026/8/18 |
| 稼働率 | 87% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/3 | 推定入店日 | 2026/8/3 |
| 稼働率 | 82% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2022/1/4 |
| 稼働率 | 59% | 先月売上 | 約50万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/9 | 推定入店日 | 2026/8/9 |
| 稼働率 | 75% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/20 | 推定入店日 | 2026/8/20 |
| 稼働率 | 73% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2024/12/11 |
| 稼働率 | 51% | 先月売上 | 約30万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2018/9/25 |
| 稼働率 | 50% | 先月売上 | 約29万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/16 | 推定入店日 | 2023/12/4 |
| 稼働率 | 51% | 先月売上 | 約4万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/26 | 推定入店日 | 2026/9/26 |
| 稼働率 | 71% | 先月売上 | 約18万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/10/22 |
| 稼働率 | 60% | 先月売上 | 約81万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/5 | 推定入店日 | 2026/8/5 |
| 稼働率 | 62% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/5 | 推定入店日 | 2026/9/23 |
| 稼働率 | 58% | 先月売上 | 約21万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/10/22 |
| 稼働率 | 56% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/10/22 |
| 稼働率 | 51% | 先月売上 | 約81万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/22 | 推定入店日 | 2026/9/22 |
| 稼働率 | 51% | 先月売上 | 約3万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/20 | 推定入店日 | 2026/10/20 |
| 稼働率 | 51% | 先月売上 | — |