お店の統計
| 在籍人数 | 48人 |
| 平均稼働率 | 78.0% |
| 上位稼働率(90%ile) | 100.0% |
| 新人(30日以内)人数 | 17人 |
| 新人残存率 | 35.3% |

14:00 - 20:00
御子柴 みこ [20歳]
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2022/9/27 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約175万円 |

11:00 - 01:00
花乃 りり [20歳]
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2023/1/5 |
| 稼働率 | 85% | 先月売上 | 約428万円 |

16:00 - 23:00
星野 ねね [20歳]
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2020/8/17 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約199万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2023/2/19 |
| 稼働率 | 93% | 先月売上 | 約264万円 |

14:00 - 01:00
一ノ瀬 ななせ [20歳]
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2022/5/15 |
| 稼働率 | 87% | 先月売上 | 約312万円 |

11:00 - 18:00
鈴音 りか [19歳]
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2022/9/29 |
| 稼働率 | 87% | 先月売上 | 約250万円 |

12:00 - 00:00
春音 ゆず [19歳]
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2024/10/23 |
| 稼働率 | 87% | 先月売上 | 約232万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2026/5/6 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約4万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/18 | 推定入店日 | 2026/6/14 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

13:00 - 19:00
西山 あおば [18歳]
| 前回出勤日 | 2026/8/16 | 推定入店日 | 2025/12/31 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約19万円 |

12:00 - 21:00
福山 るな [20歳]
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2025/10/27 |
| 稼働率 | 88% | 先月売上 | 約92万円 |

21:00 - 22:00
青井 のあ [19歳]
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2025/3/29 |
| 稼働率 | 77% | 先月売上 | 約245万円 |

10:00 - 22:00
水瀬 のん [19歳]
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2026/8/21 |
| 稼働率 | 93% | 先月売上 | 約182万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2025/3/3 |
| 稼働率 | 79% | 先月売上 | 約67万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2026/7/13 |
| 稼働率 | 79% | 先月売上 | 約61万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2026/9/5 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約20万円 |
| 前回出勤日 | 2026/6/17 | 推定入店日 | 2026/6/17 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/11 | 推定入店日 | 2026/8/11 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約19万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/23 | 推定入店日 | 2026/8/23 |
| 稼働率 | 98% | 先月売上 | 約16万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/20 | 推定入店日 | 2023/4/19 |
| 稼働率 | 78% | 先月売上 | 約9万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2024/12/9 |
| 稼働率 | 66% | 先月売上 | 約171万円 |
| 前回出勤日 | 2026/6/30 | 推定入店日 | 2026/6/30 |
| 稼働率 | 96% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/7/21 | 推定入店日 | 2026/3/5 |
| 稼働率 | 77% | 先月売上 | — |

13:00 - 22:00
立花 しゅな [20歳]
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2025/11/12 |
| 稼働率 | 66% | 先月売上 | 約129万円 |
| 前回出勤日 | 2026/6/28 | 推定入店日 | 2026/6/28 |
| 稼働率 | 73% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/7/23 | 推定入店日 | 2026/7/23 |
| 稼働率 | 90% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/6/11 | 推定入店日 | 2026/6/11 |
| 稼働率 | 91% | 先月売上 | — |

12:00 - 21:00
一色 とうか [18歳]
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2026/7/19 |
| 稼働率 | 66% | 先月売上 | 約45万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2025/9/27 |
| 稼働率 | 65% | 先月売上 | 約58万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2025/7/20 |
| 稼働率 | 61% | 先月売上 | 約100万円 |

19:00 - 01:00
音梨 のどか [19歳]
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2026/8/19 |
| 稼働率 | 79% | 先月売上 | 約115万円 |

18:00 - 23:00
佐藤 つばさ [19歳]
| 前回出勤日 | 2026/8/22 | 推定入店日 | 2024/8/22 |
| 稼働率 | 62% | 先月売上 | 約52万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2026/8/2 |
| 稼働率 | 58% | 先月売上 | 約63万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/7 | 推定入店日 | 2026/7/7 |
| 稼働率 | 82% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2025/8/6 |
| 稼働率 | 55% | 先月売上 | 約106万円 |

11:00 - 22:30
前田 いちか [19歳]
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2025/8/4 |
| 稼働率 | 60% | 先月売上 | 約59万円 |

10:00 - 22:00
冬月 ことね [19歳]
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2026/9/5 |
| 稼働率 | 81% | 先月売上 | 約11万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/2 | 推定入店日 | 2026/7/2 |
| 稼働率 | 81% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/7/29 | 推定入店日 | 2026/6/26 |
| 稼働率 | 58% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/4 | 推定入店日 | 2025/7/17 |
| 稼働率 | 60% | 先月売上 | 約18万円 |
| 前回出勤日 | 2026/6/21 | 推定入店日 | 2026/6/21 |
| 稼働率 | 80% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/29 | 推定入店日 | 2026/2/7 |
| 稼働率 | 53% | 先月売上 | 約40万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/20 | 推定入店日 | 2024/4/25 |
| 稼働率 | 56% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2026/9/5 |
| 稼働率 | 75% | 先月売上 | 約1万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2026/9/5 |
| 稼働率 | 70% | 先月売上 | 約117万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/5 | 推定入店日 | 2026/9/5 |
| 稼働率 | 68% | 先月売上 | 約10万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/2 | 推定入店日 | 2026/8/11 |
| 稼働率 | 61% | 先月売上 | 約84万円 |