お店の統計
| 在籍人数 | 63人 |
| 平均稼働率 | 70.1% |
| 上位稼働率(90%ile) | 100.0% |
| 新人(30日以内)人数 | 24人 |
| 新人残存率 | 12.5% |
| 前回出勤日 | 2026/10/1 | 推定入店日 | 2014/1/11 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/19 | 推定入店日 | 2025/5/29 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/27 | 推定入店日 | 2026/7/18 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/18 | 推定入店日 | 2025/1/30 |
| 稼働率 | 96% | 先月売上 | 約27万円 |

09:00 - 16:00
瑠海~ルミ~ [20歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/6/10 |
| 稼働率 | 89% | 先月売上 | 約140万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/14 | 推定入店日 | 2023/4/29 |
| 稼働率 | 90% | 先月売上 | 約39万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/18 | 推定入店日 | 2022/3/20 |
| 稼働率 | 91% | 先月売上 | 約52万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/20 | 推定入店日 | 2025/1/23 |
| 稼働率 | 81% | 先月売上 | 約223万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/18 | 推定入店日 | 2019/2/15 |
| 稼働率 | 82% | 先月売上 | 約138万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/21 | 推定入店日 | 2025/2/5 |
| 稼働率 | 86% | 先月売上 | 約63万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/10 | 推定入店日 | 2017/4/5 |
| 稼働率 | 85% | 先月売上 | 約11万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/20 | 推定入店日 | 2025/3/9 |
| 稼働率 | 87% | 先月売上 | 約14万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/21 | 推定入店日 | 2024/1/11 |
| 稼働率 | 86% | 先月売上 | 約39万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/20 | 推定入店日 | 2025/8/4 |
| 稼働率 | 82% | 先月売上 | 約101万円 |

11:00 - 18:00
流香~ルカ~ [23歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/10/22 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/24 | 推定入店日 | 2026/9/24 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約16万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/6 | 推定入店日 | 2026/9/6 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約14万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/9 | 推定入店日 | 2026/10/9 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/1 | 推定入店日 | 2026/10/1 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/13 | 推定入店日 | 2026/8/13 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

10:00 - 16:00
優姫乃~ユキノ~ [20歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/10/22 |
| 稼働率 | 95% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/29 | 推定入店日 | 2025/7/27 |
| 稼働率 | 68% | 先月売上 | 約201万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/21 | 推定入店日 | 2026/3/20 |
| 稼働率 | 75% | 先月売上 | 約40万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/5 | 推定入店日 | 2026/6/2 |
| 稼働率 | 74% | 先月売上 | 約45万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/4 | 推定入店日 | 2026/4/22 |
| 稼働率 | 72% | 先月売上 | 約8万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/14 | 推定入店日 | 2026/9/14 |
| 稼働率 | 91% | 先月売上 | 約14万円 |

17:00 - 23:59
凛舞~リマ~ [24歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/10/22 |
| 稼働率 | 90% | 先月売上 | — |

17:00 - 23:59
心昊~ミソラ~ [23歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2019/10/12 |
| 稼働率 | 63% | 先月売上 | 約106万円 |

09:00 - 15:00
美咲~ミサキ~ [23歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/1/13 |
| 稼働率 | 61% | 先月売上 | 約167万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/16 | 推定入店日 | 2026/4/21 |
| 稼働率 | 63% | 先月売上 | 約93万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/20 | 推定入店日 | 2018/11/14 |
| 稼働率 | 65% | 先月売上 | 約59万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/24 | 推定入店日 | 2026/6/9 |
| 稼働率 | 67% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/20 | 推定入店日 | 2025/3/12 |
| 稼働率 | 66% | 先月売上 | 約21万円 |

10:00 - 22:00
天~テン~ [21歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/10/22 |
| 稼働率 | 73% | 先月売上 | 約279万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/15 | 推定入店日 | 2026/8/1 |
| 稼働率 | 61% | 先月売上 | 約16万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/15 | 推定入店日 | 2024/5/27 |
| 稼働率 | 63% | 先月売上 | 約26万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/21 | 推定入店日 | 2023/5/13 |
| 稼働率 | 60% | 先月売上 | 約47万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/21 | 推定入店日 | 2022/6/3 |
| 稼働率 | 54% | 先月売上 | 約117万円 |

17:00 - 23:59
麗菜~ラナ~ [19歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/10/22 |
| 稼働率 | 76% | 先月売上 | 約205万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/20 | 推定入店日 | 2026/10/20 |
| 稼働率 | 78% | 先月売上 | 約18万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/20 | 推定入店日 | 2026/10/20 |
| 稼働率 | 77% | 先月売上 | 約53万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/18 | 推定入店日 | 2026/3/4 |
| 稼働率 | 54% | 先月売上 | 約67万円 |

16:00 - 23:59
羽仁依~ハニー~ [23歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/10/22 |
| 稼働率 | 76% | 先月売上 | — |

18:00 - 23:59
鈴~リン~ [21歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2023/7/22 |
| 稼働率 | 51% | 先月売上 | 約62万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/17 | 推定入店日 | 2025/1/29 |
| 稼働率 | 50% | 先月売上 | 約64万円 |

09:00 - 15:00
茜寧~アカネ~ [23歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/22 | 推定入店日 | 2026/10/22 |
| 稼働率 | 64% | 先月売上 | 約75万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/20 | 推定入店日 | 2026/10/20 |
| 稼働率 | 64% | 先月売上 | 約71万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/17 | 推定入店日 | 2026/10/17 |
| 稼働率 | 59% | 先月売上 | 約54万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/4 | 推定入店日 | 2026/9/4 |
| 稼働率 | 62% | 先月売上 | 約54万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/18 | 推定入店日 | 2026/10/4 |
| 稼働率 | 58% | 先月売上 | 約66万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/20 | 推定入店日 | 2026/10/20 |
| 稼働率 | 54% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/8 | 推定入店日 | 2026/9/8 |
| 稼働率 | 52% | 先月売上 | 約42万円 |