お店の統計
| 在籍人数 | 89人 |
| 平均稼働率 | 78.1% |
| 上位稼働率(90%ile) | 99.2% |
| 新人(30日以内)人数 | 40人 |
| 新人残存率 | 37.5% |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/4/17 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約354万円 |

12:00 - 23:59
一ノ瀬 春 [21歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/4/2 |
| 稼働率 | 96% | 先月売上 | 約339万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/25 | 推定入店日 | 2026/7/7 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約147万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/4/30 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約162万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/1/4 |
| 稼働率 | 91% | 先月売上 | 約321万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/5/22 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約127万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/12/29 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約174万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/27 | 推定入店日 | 2026/7/15 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約70万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/30 | 推定入店日 | 2025/12/29 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約186万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/12 | 推定入店日 | 2026/7/30 |
| 稼働率 | 94% | 先月売上 | 約77万円 |

13:00 - 23:59
霧島 明日香 [23歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/12/29 |
| 稼働率 | 77% | 先月売上 | 約485万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/5 | 推定入店日 | 2026/7/6 |
| 稼働率 | 91% | 先月売上 | 約192万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/28 | 推定入店日 | 2026/6/29 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/30 | 推定入店日 | 2026/1/28 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

15:00 - 21:00
白雪 めいぷる [19歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/5/6 |
| 稼働率 | 98% | 先月売上 | 約45万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2025/12/29 |
| 稼働率 | 82% | 先月売上 | 約362万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/1 | 推定入店日 | 2026/7/7 |
| 稼働率 | 97% | 先月売上 | 約18万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/9/6 |
| 稼働率 | 91% | 先月売上 | 約45万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/9 | 推定入店日 | 2026/3/3 |
| 稼働率 | 95% | 先月売上 | 約15万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/3 | 推定入店日 | 2026/5/8 |
| 稼働率 | 95% | 先月売上 | 約40万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/1 | 推定入店日 | 2026/6/27 |
| 稼働率 | 93% | 先月売上 | 約97万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/4 | 推定入店日 | 2025/12/29 |
| 稼働率 | 91% | 先月売上 | 約83万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/6/27 |
| 稼働率 | 82% | 先月売上 | 約220万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/12/29 |
| 稼働率 | 89% | 先月売上 | 約137万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/7/3 |
| 稼働率 | 89% | 先月売上 | 約165万円 |

12:00 - 20:00
佐藤 由良 [21歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/4 | 推定入店日 | 2026/8/6 |
| 稼働率 | 84% | 先月売上 | 約239万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/5/8 |
| 稼働率 | 90% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/21 | 推定入店日 | 2026/7/20 |
| 稼働率 | 86% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/12 | 推定入店日 | 2025/12/29 |
| 稼働率 | 89% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/12/29 |
| 稼働率 | 83% | 先月売上 | 約79万円 |

12:00 - 23:59
らな(GOLD) [19歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/9/2 |
| 稼働率 | 78% | 先月売上 | 約268万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/2 | 推定入店日 | 2026/9/2 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約6万円 |

15:00 - 23:59
🔰橘 瑛紗 [21歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/10/7 |
| 稼働率 | 95% | 先月売上 | 約229万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/16 | 推定入店日 | 2026/5/19 |
| 稼働率 | 80% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/7/30 |
| 稼働率 | 74% | 先月売上 | 約102万円 |

10:00 - 15:00
翡翠 ひまり [23歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/6/8 |
| 稼働率 | 79% | 先月売上 | 約15万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/12 | 推定入店日 | 2025/12/29 |
| 稼働率 | 79% | 先月売上 | 約30万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/4/28 |
| 稼働率 | 68% | 先月売上 | 約274万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/15 | 推定入店日 | 2026/8/15 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/10/8 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/27 | 推定入店日 | 2026/8/27 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/4 | 推定入店日 | 2026/1/4 |
| 稼働率 | 64% | 先月売上 | 約310万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/10/7 |
| 稼働率 | 96% | 先月売上 | 約177万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/4 | 推定入店日 | 2026/10/2 |
| 稼働率 | 95% | 先月売上 | 約53万円 |

17:00 - 23:59
佐々木 遥 [22歳]
| 前回出勤日 | 2026/9/27 | 推定入店日 | 2026/9/27 |
| 稼働率 | 94% | 先月売上 | 約32万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2026/10/6 |
| 稼働率 | 93% | 先月売上 | 約46万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/26 | 推定入店日 | 2026/9/26 |
| 稼働率 | 91% | 先月売上 | 約112万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/5 | 推定入店日 | 2026/1/3 |
| 稼働率 | 69% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/27 | 推定入店日 | 2026/9/27 |
| 稼働率 | 88% | 先月売上 | 約38万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/10/7 |
| 稼働率 | 78% | 先月売上 | 約305万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/10/8 |
| 稼働率 | 88% | 先月売上 | 約67万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/27 | 推定入店日 | 2025/12/29 |
| 稼働率 | 67% | 先月売上 | 約42万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/3 | 推定入店日 | 2026/10/3 |
| 稼働率 | 79% | 先月売上 | 約221万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/31 | 推定入店日 | 2026/8/31 |
| 稼働率 | 87% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/2 | 推定入店日 | 2026/10/2 |
| 稼働率 | 83% | 先月売上 | 約99万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/27 | 推定入店日 | 2026/9/27 |
| 稼働率 | 83% | 先月売上 | 約75万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/19 | 推定入店日 | 2026/7/19 |
| 稼働率 | 85% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/15 | 推定入店日 | 2026/5/15 |
| 稼働率 | 63% | 先月売上 | 約16万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/7 | 推定入店日 | 2026/2/20 |
| 稼働率 | 63% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/31 | 推定入店日 | 2026/1/4 |
| 稼働率 | 63% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/9/23 |
| 稼働率 | 74% | 先月売上 | 約171万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/10/8 |
| 稼働率 | 79% | 先月売上 | 約148万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2026/10/6 |
| 稼働率 | 75% | 先月売上 | 約113万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/29 | 推定入店日 | 2026/5/4 |
| 稼働率 | 61% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/10/7 |
| 稼働率 | 80% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/7/19 | 推定入店日 | 2026/3/29 |
| 稼働率 | 59% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/12/29 |
| 稼働率 | 53% | 先月売上 | 約124万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/29 | 推定入店日 | 2026/9/29 |
| 稼働率 | 77% | 先月売上 | 約28万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/1 | 推定入店日 | 2026/9/19 |
| 稼働率 | 73% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/18 | 推定入店日 | 2026/9/18 |
| 稼働率 | 76% | 先月売上 | 約17万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/26 | 推定入店日 | 2026/9/26 |
| 稼働率 | 70% | 先月売上 | 約65万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/3 | 推定入店日 | 2026/10/3 |
| 稼働率 | 72% | 先月売上 | 約130万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/14 | 推定入店日 | 2026/9/14 |
| 稼働率 | 71% | 先月売上 | 約101万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/10 | 推定入店日 | 2026/8/10 |
| 稼働率 | 72% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/23 | 推定入店日 | 2025/12/29 |
| 稼働率 | 50% | 先月売上 | 約32万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2026/10/6 |
| 稼働率 | 67% | 先月売上 | 約33万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/7 | 推定入店日 | 2026/9/7 |
| 稼働率 | 66% | 先月売上 | 約14万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/16 | 推定入店日 | 2026/7/16 |
| 稼働率 | 66% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/1 | 推定入店日 | 2026/10/1 |
| 稼働率 | 66% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/10/8 |
| 稼働率 | 59% | 先月売上 | 約133万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/10/8 |
| 稼働率 | 61% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/4 | 推定入店日 | 2026/9/21 |
| 稼働率 | 57% | 先月売上 | 約112万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/10/8 |
| 稼働率 | 57% | 先月売上 | 約70万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/31 | 推定入店日 | 2026/7/31 |
| 稼働率 | 58% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/10/7 |
| 稼働率 | 54% | 先月売上 | 約56万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/21 | 推定入店日 | 2026/7/21 |
| 稼働率 | 52% | 先月売上 | — |