シーファリの嬢ランキング
お店の統計
平均スコア | 48.0 |
平均稼働率 | 51.7% |
稼働人数 | 10人 |
新人(30日以内)人数 | 2人 |
90日残存率 | 50.0% |
詳しく統計を見る
スコア
スコア95%ile | 84.5 |
スコア75%ile | 71.5 |
スコア中央値 | 37.8 |
スコア分散(V(x)) | 23.3 |
稼働率
稼働率95%ile | 84.2% |
稼働率75%ile | 77.8% |
稼働率中央値 | 40.4% |
稼働率分散(V(x)) | 24.3% |
在籍期間(推定)
新人(3か月以内) | 2 |
準新人(1年以内) | 1 |
(1年~18か月) | 2 |
(18か月~2年) | 2 |
(2年~2年半) | 2 |
(2年半~3年) | 0 |
(3年~3年半) | 1 |
(3年半~4年) | 0 |
(4年~) | 0 |
前回出勤日 | 1/20/2025 | 推定入店日 | 1/10/2024 |
稼働率 | 40% | 店内偏差値 | 45.4pt |
30日出勤日数 | 15日 |
前回出勤日 | 1/20/2025 | 推定入店日 | 2/18/2023 |
稼働率 | 32% | 店内偏差値 | 42.3pt |
30日出勤日数 | 25日 |
10:00-17:00
RISA/りさ [30歳]
前回出勤日 | 1/19/2025 | 推定入店日 | 5/7/2024 |
稼働率 | 22% | 店内偏差値 | 38.1pt |
30日出勤日数 | 12日 |
前回出勤日 | 1/20/2025 | 推定入店日 | 2/13/2023 |
稼働率 | 21% | 店内偏差値 | 37.5pt |
30日出勤日数 | 17日 |